Nama Lengkap : Ferdian Rahabista
ID Yahoo Mess : Ferdian
Facebook : Ferdian Rahabista
Twitter : FR_SYSTEM
MySpace : FR_SYSTEM
MyYearbook : FR_SYSTEM
URL : FR-SYSTEM.WEB.ID
Nama Lengkap : Dwi Retno Wahyuningsih
ID Yahoo Mess : Retno
Facebook :  
Twitter :  
MySpace :  
MyYearbook :  
URL :  
 
   


 
<!-- Category : Struktur Data | Dwi Retno Wahyuningsih | 10 May 2010 | 6:10 PM | Reading : 436 -->

   <-- GO BACK ONE PAGE

Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung
Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung
Mata Kuliah Struktur Data , SKS 2, Semester II, Tahun Ajaran 2009-2010
No Kelas NPM Nama Mahasiswa Tugas Mid Kuis Uas Total HM
20% 25% 20% 35% 100%  
1 1D3-KA3 0901232001 Achmad Faskal 68.60 75.00     32.47 E
2 1D3-KA3 0901232004 Andriyawan Chaniago 0.00 0.00     0.00 E
3 1D3-KA3 0901232006 Betaria Hasugian 70.60 82.00     34.62 E
4 1D3-KA3 0901232020 Eri Kordias Tuantota 63.00 76.00     31.60 E
5 1D3-KA3 0901232022 Eti Lestari 62.40 79.00     32.23 E
6 1D3-KA3 0901232093 Eva Susanti 61.00 78.00     31.70 E
7 1D3-KA3 0901232024 Eva Yuliana 60.80 78.00     31.66 E
8 1D3-KA3 0901232026 Fatma Dwi Septiana 63.00 75.00     31.35 E
9 1D3-KA3 0901232090 Henni Efriani 62.00 75.00     31.15 E
10 1D3-KA3 0901232039 Lilis Nurhalimah T 61.00 75.00     30.95 E
11 1D3-KA3 0901232046 Noviyan Sari 0.00 0.00     0.00 E
12 1D3-KA3 0901232049 Nurizal 0.00 0.00     0.00 E
13 1D3-KA3 0901232054 Pidi Antoro 64.00 76.00     31.80 E
14 1D3-KA3 0901232095 Ridwan Saputra 64.80 78.00     32.46 E
15 1D3-KA3 0901232060 Rofiq Rubiyanto M 0.00 0.00     0.00 E
16 1D3-KA3 0901232061 Rosita 66.00 74.00     31.70 E
17 1D3-KA3 0901232062 Ryki Irawan 65.00 65.00     29.25 E
18 1D3-KA3 0901232081 Silvia Eliza 0.00 0.00     0.00 E
19 1D3-KA3 0901232063 Siti Mulyana 58.20 74.00     30.14 E
20 1D3-KA3 0901232065 Sudarsih 59.00 79.00     31.55 E
21 1D3-KA3 0901232066 Supriyadi 65.00 79.00     32.75 E
22 1D3-KA3 0901232055 Pita Perandika 67.00 78.00     32.90 E
23 1D3-KA3 0901232070 Titin Nurhayati 0.00 0.00     0.00 E
24 1D3-KA3 0901232102 Mega 64.00 74.00     31.30 E
25 1D3-KA3 0901232074 Yuliana 64.00 75.00     31.55 E
26 1D3-KA3 0901232078 Zakaria 62.20 76.00     31.44 E
27 1D3-KA3 0901232089 Anita Veranika 60.60 79.00     31.87 E
28 1D3-KA3 0901232099 Yuni Fitriani 62.60 76.00     31.52 E
29 1D3-KA3 0901232005 Aprianti 60.40 78.00     31.58 E
30 1D3-KA3 0901232101 Lukas BS 60.60 73.00     30.37 E
31 1D3-KA3 0901232071 Tri Juwita W 61.40 76.00     31.28 E
32 1D3-KA3 0901232044 Nova Vitria 65.60 78.00     32.62 E
33 1D3-KA3 0901232100 Dessy Purwanti 59.00 78.00     31.30 E
34 1D3-MI5 0901231061 Ari Saputra 64.00 79.00     32.55 E
35 1D3-MI5 0901231117 Asep Solihin 0.00 0.00     0.00 E
36 1D3-MI5 0901231055 Desi Dian Zuri 60.00 79.00     31.75 E
37 1D3-MI5 0901231072 Faqih Umar Usman 68.00 79.00     33.35 E
38 1D3-MI5 0901231050 Handra Wansyah 66.06 78.00     32.71 E
39 1D3-MI5 0901231063 Hepi Ansori 65.08 78.00     32.52 E
40 1D3-MI5 0901231059 Indra Bangsawan 64.00 77.00     32.05 E
41 1D3-MI5 0901231052 Muh Rozi 64.06 78.00     32.31 E
42 1D3-MI5 0901231053 Muhar Roni 0.00 0.00     0.00 E
43 1D3-MI5 0901231189 Nuari Ayu Puspita 0.00 0.00     0.00 E
44 1D3-MI5 0901231066 Nur Hasanah 62.00 79.00     32.15 E
45 1D3-MI5 0901231062 Regin Ardianto 62.08 78.00     31.92 E
46 1D3-MI5 0901231155 Rizki Agustian 65.00 76.00     32.00 E
47 1D3-MI5 0901231067 Rudi Yansah 65.00 79.00     32.75 E
48 1D3-MI5 0901231060 Sugiyarti 60.06 79.00     31.76 E
49 1D3-MI5 0901231057 Susanti 60.00 78.00     31.50 E
50 1D3-MI5 0901231073 Suwandi 60.00 78.00     31.50 E
51 1D3-MI5 0901231065 Yani Ana Sartika 65.00 78.00     32.50 E
52 1D3-MI5 0901231211 Abdul Rohim 64.00 79.00     32.55 E
53 1D3-MI5 0901231195 Anshori Ilallah 0.00 0.00     0.00 E
54 1D3-MI5 0901231203 Ari Nopriyanto 60.00 77.00     31.25 E
55 1D3-MI5 0901231192 Bayu Putra 68.00 79.00     33.35 E
56 1D3-MI5 0901231027 Edi Sunendro 0.00 0.00     0.00 E
57 1D3-MI5 0901231191 Junaidi Ahmad 62.00 78.00     31.90 E
58 1D3-MI5 0901231209 Marmansyah 0.00 0.00     0.00 E
59 1D3-MI5 0901231193 Satrio Baskoro 0.00 0.00     0.00 E
60 1D3-MI5 0901231196 Siska Yunita 60.00 74.00     30.50 E
61 1D3-MI5 0901231197 Welly Kurniawan 0.00 0.00     0.00 E
62 1D3-MI5 0901231232 M Septian Aditya 62.00 77.00     31.65 E
63 1D3-MI5 0901231237 Muda Yosep Trianda 0.00 0.00     0.00 E
64 1D3-MI5 0901231241 Agus Effendi 62.00 78.00     31.90 E
65 1D3-MI5 0901231120 Kurniadi 64.00 78.00     32.30 E
66 1D3-MI5 0901231060 Rizki Irawan 65.00 78.00     32.50 E
67 1D3-MI5 0901231070 Danang Herwanto 63.08 70.00     30.12 E
68 1D3-MI5 0901231064 Heni Melasari 60.00 65.00     28.25 E
69 1D3-MI5 0801231273 Maya Juwita 60.00 67.00     28.75 E
70 1D3-MI5 0801231065 Dina Sartika 0.00 0.00     0.00 E
71 1D3-MI5 0801234403 Fitria Apriani 0.00 0.00     0.00 E
HM Jumlah Range Bandar Lampung, 8 Mei 2010
A 0 > 81 Dosen Pengampu Mata Kuliah
B 0 > 71 - <= 81
C 0 > 61 - <= 71
D 0 > 51 - <= 61
E 71 < = 51 Dwi Retno Wahyuningsih

     Soal Kuis Struktur Data 2010
     Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung
     Nilai Struktur Data DCC Wisma & Cut Nyakdien 2010 Terbaru

Untitled Document
KOMENTAR DISINI
 
Pengirim Comment
Email

arrow biggrin confused cool cry eek evil exclaim ide lol mad mrgreen neutral question razz redface rolleyes sad smile surprised twisted wink
mfhKG
Scurity Code
 
komentar masih kosong
 

>>> GO TO UP <<<

Coding & Design by Ferdian Rahabista