Nama Lengkap : Ferdian Rahabista
ID Yahoo Mess : Ferdian
Facebook : Ferdian Rahabista
Twitter : FR_SYSTEM
MySpace : FR_SYSTEM
MyYearbook : FR_SYSTEM
URL : FR-SYSTEM.WEB.ID
Nama Lengkap : Dwi Retno Wahyuningsih
ID Yahoo Mess : Retno
Facebook :  
Twitter :  
MySpace :  
MyYearbook :  
URL :  
 
   


 
<!-- Category : Struktur Data | Dwi Retno Wahyuningsih | 21 May 2010 | 8:58 PM | Reading : 288 -->

   <-- GO BACK ONE PAGE

Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung

Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung

Mata Kuliah Struktur Data , SKS 2, Semester II, Tahun Ajaran 2009-2010

No Kelas NPM Nama Mahasiswa Tugas Mid Kuis Uas Total HM
20% 25% 20% 35% 100%
1 1D3-KA3 0901232001 Achmad Faskal 78.60 75.00 85.00 0.00 51.47 D
2 1D3-KA3 0901232004 Andriyawan Chaniago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
3 1D3-KA3 0901232006 Betaria Hasugian 80.60 82.00 85.00 0.00 53.62 D
4 1D3-KA3 0901232020 Eri Kordias Tuantota 73.00 76.00 82.00 0.00 50.00 E
5 1D3-KA3 0901232022 Eti Lestari 72.40 79.00 81.00 0.00 50.43 E
6 1D3-KA3 0901232093 Eva Susanti 71.00 78.00 80.00 0.00 49.70 E
7 1D3-KA3 0901232024 Eva Yuliana 70.80 78.00 80.00 0.00 49.66 E
8 1D3-KA3 0901232026 Fatma Dwi Septiana 73.00 75.00 80.00 0.00 49.35 E
9 1D3-KA3 0901232090 Henni Efriani 72.00 75.00 80.00 0.00 49.15 E
10 1D3-KA3 0901232039 Lilis Nurhalimah T 71.00 75.00 80.00 0.00 48.95 E
11 1D3-KA3 0901232046 Noviyan Sari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
12 1D3-KA3 0901232049 Nurizal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
13 1D3-KA3 0901232054 Pidi Antoro 74.00 76.00 79.00 0.00 49.60 E
14 1D3-KA3 0901232095 Ridwan Saputra 74.80 78.00 79.00 0.00 50.26 E
15 1D3-KA3 0901232060 Rofiq Rubiyanto M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
16 1D3-KA3 0901232061 Rosita 76.00 74.00 80.00 0.00 49.70 E
17 1D3-KA3 0901232062 Ryki Irawan 75.00 65.00 80.00 0.00 47.25 E
18 1D3-KA3 0901232081 Silvia Eliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
19 1D3-KA3 0901232063 Siti Mulyana 68.20 74.00 80.00 0.00 48.14 E
20 1D3-KA3 0901232065 Sudarsih 69.00 79.00 80.00 0.00 49.55 E
21 1D3-KA3 0901232066 Supriyadi 75.00 79.00 80.00 0.00 50.75 E
22 1D3-KA3 0901232055 Pita Perandika 77.00 78.00 80.00 0.00 50.90 E
23 1D3-KA3 0901232070 Titin Nurhayati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
24 1D3-KA3 0901232102 Mega 74.00 74.00 80.00 0.00 49.30 E
25 1D3-KA3 0901232074 Yuliana 74.00 75.00 80.00 0.00 49.55 E
26 1D3-KA3 0901232078 Zakaria 72.40 76.00 80.00 0.00 49.48 E
27 1D3-KA3 0901232089 Anita Veranika 70.60 79.00 85.00 0.00 50.87 E
28 1D3-KA3 0901232099 Yuni Fitriani 72.60 76.00 80.00 0.00 49.52 E
29 1D3-KA3 0901232005 Aprianti 70.40 78.00 80.00 0.00 49.58 E
30 1D3-KA3 0901232101 Lukas BS 70.60 73.00 80.00 0.00 48.37 E
31 1D3-KA3 0901232071 Tri Juwita W 71.40 76.00 80.00 0.00 49.28 E
32 1D3-KA3 0901232044 Nova Vitria 75.60 78.00 79.00 0.00 50.42 E
33 1D3-KA3 0901232100 Dessy Purwanti 69.00 78.00 79.00 0.00 49.10 E
34 1D3-MI5 0901231061 Ari Saputra 74.00 79.00 83.00 0.00 51.15 D
35 1D3-MI5 0901231117 Asep Solihin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
36 1D3-MI5 0901231055 Desi Dian Zuri 70.00 79.00 78.00 0.00 49.35 E
37 1D3-MI5 0901231072 Faqih Umar Usman 78.00 79.00 78.00 0.00 50.95 E
38 1D3-MI5 0901231050 Handra Wansyah 76.06 78.00 78.00 0.00 50.31 E
39 1D3-MI5 0901231063 Hepi Ansori 75.08 78.00 79.00 0.00 50.32 E
40 1D3-MI5 0901231059 Indra Bangsawan 74.00 77.00 78.00 0.00 49.65 E
41 1D3-MI5 0901231052 Muh Rozi 74.06 78.00 79.00 0.00 50.11 E
42 1D3-MI5 0901231053 Muhar Roni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
43 1D3-MI5 0901231189 Nuari Ayu Puspita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
44 1D3-MI5 0901231066 Nur Hasanah 72.00 79.00 76.00 0.00 49.35 E
45 1D3-MI5 0901231062 Regin Ardianto 72.08 78.00 78.00 0.00 49.52 E
46 1D3-MI5 0901231155 Rizki Agustian 75.00 76.00 78.00 0.00 49.60 E
47 1D3-MI5 0901231067 Rudi Yansah 75.00 79.00 79.00 0.00 50.55 E
48 1D3-MI5 0901231060 Sugiyarti 70.06 79.00 79.00 0.00 49.56 E
49 1D3-MI5 0901231057 Susanti 70.00 78.00 80.00 0.00 49.50 E
50 1D3-MI5 0901231073 Suwandi 70.00 78.00 76.00 0.00 48.70 E
51 1D3-MI5 0901231065 Yani Ana Sartika 75.00 78.00 76.00 0.00 49.70 E
52 1D3-MI5 0901231211 Abdul Rohim 74.00 79.00 85.00 0.00 51.55 D
53 1D3-MI5 0901231195 Anshori Ilallah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
54 1D3-MI5 0901231203 Ari Nopriyanto 70.00 77.00 75.00 0.00 48.25 E
55 1D3-MI5 0901231192 Bayu Putra 78.00 79.00 83.00 0.00 51.95 D
56 1D3-MI5 0901231027 Edi Sunendro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
57 1D3-MI5 0901231191 Junaidi Ahmad 72.00 78.00 85.00 0.00 50.90 E
58 1D3-MI5 0901231209 Marmansyah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
59 1D3-MI5 0901231193 Satrio Baskoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
60 1D3-MI5 0901231196 Siska Yunita 70.00 74.00 75.00 0.00 47.50 E
61 1D3-MI5 0901231197 Welly Kurniawan 0.00 0.00 75.00 0.00 15.00 E
62 1D3-MI5 0901231232 M Septian Aditya 72.00 77.00 80.00 0.00 49.65 E
63 1D3-MI5 0901231237 Muda Yosep Trianda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
64 1D3-MI5 0901231241 Agus Effendi 72.00 78.00 80.00 0.00 49.90 E
65 1D3-MI5 0901231120 Kurniadi 74.00 78.00 76.00 0.00 49.50 E
66 1D3-MI5 0901231060 Rizki Irawan 75.00 78.00 78.00 0.00 50.10 E
67 1D3-MI5 0901231070 Danang Herwanto 73.08 70.00 78.00 0.00 47.72 E
68 1D3-MI5 0901231064 Heni Melasari 70.00 65.00 76.00 0.00 45.45 E
69 1D3-MI5 0801231273 Maya Juwita 70.00 67.00 76.00 0.00 45.95 E
70 1D3-MI5 0801231065 Dina Sartika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
71 1D3-MI5 0801234403 Fitria Apriani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
HM
Jumlah
Range
Bandar Lampung, 15 Mei 2010
A 0 > 81 Dosen Pengampu Mata Kuliah
B 0 > 71 - <= 81
C 0 > 61 - <= 71
D 5 > 51 - <= 61
E 66 < = 51 Dwi Retno Wahyuningsih

     Data Nilai Sementara Mahasiswa DCC Wisma Bandar Lampung
     Soal Kuis Struktur Data 2010
     Nilai Struktur Data DCC Wisma & Cut Nyakdien 2010 Terbaru

Untitled Document
KOMENTAR DISINI
 
Pengirim Comment
Email

arrow biggrin confused cool cry eek evil exclaim ide lol mad mrgreen neutral question razz redface rolleyes sad smile surprised twisted wink
DN1iY
Scurity Code
 
komentar masih kosong
 

>>> GO TO UP <<<

Coding & Design by Ferdian Rahabista